Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Surface d'affichage | Mat |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Technologie d'affichage | LCD |
Temps de réponse | 4 ms |
Type de panneau | IPS |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Consommation annuelle d'énergie | 27 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Consommation électrique typique | 16,5 W |
IIYAMA 27" FHD
219,00 €Prix